Nastavení
Nová registraceZapomenuté heslo
Příkon: 7,5 kW | 10 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 1240 l/min | 74 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 15 kW | 20 hpPracovní tlak: 16 barVýkonnost: 1300 l/min | 78 m3/h (při 16 bar)
Vhodný k laserovému řezacímu stroji (4000 W - 6000 W)
Příkon: 30 kW | 40 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 5000 l/min | 300 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 4 kW | 5,5 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 400 l/min | 24 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 11 kW | 15 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 1675 l/min | 100 m3/h (při 8 bar)
Benzínový kompresor 8,7 kW | 11,7 HP
Příkon: 18,5 kW | 25 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 2950 l/min | 177 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 1,5 kW | 2 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 173 l/min | 10 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 22 kW | 30 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 3550 l/min | 213 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 2,2 kW | 3 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 252 l/min | 15 m3/h (při 8 bar)
Dieselový kompresor 5,2 kW | 7,1 HP
Příkon: 7,5 kW | 10 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 820 l/min | 49 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 30 kW | 40 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 4633 l/min | 278 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 22 kW | 30 hpPracovní tlak: 16 barVýkonnost: 2000 l/min | 120 m3/h (při 16 bar)
Vhodný k laserovému řezacímu stroji (8000 W a více)
Příkon: 4 kW | 5 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 402 l/min | 24 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 18,5 kW | 25 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 3000 l/min | 180 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 15 kW | 20 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 2330 l/min | 139 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 37 kW | 50 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 6200 l/min | 372 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 22 kW | 30 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 3570 l/min | 214 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 45 kW | 60 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 7200 l/min | 432 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 18,5 kW | 25 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 3110 l/min | 186 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 6 kW | 8 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 588 l/min | 35 m3/h (při 8 bar)
Dieselový kompresor 7,5 kW | 10,1 HP
Vysokotlaký booster 7,5 kW | 10 HP, 11 kW | 15 HP, 15 kW | 20 HP, 18,5 kW | 25 HP
Příkon: 30 kW | 40 hpPracovní tlak: 16 barVýkonnost: 2500 l/min | 150 m3/h (při 16 bar)
Vhodný k laserovému řezacímu stroji (20000 W a 30000W)
Příkon: 22 kW | 30 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 3650 l/min | 219 m3/h (při 8 bar)
Vysokotlaký booster 7,5 kW | 10 HP, 11 kW | 15 HP, 15 kW | 20 HP, 18,5 kW | 25 HP , 22 kW | 30 HP , 30 kW | 40 HP
Příkon: 11 kW | 15 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 1230 l/min | 74 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 37 kW | 50 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 5583 l/min | 335 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 45 kW | 60 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 6550 l/min | 393 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 37 kW | 50 hpPracovní tlak: 16 barVýkonnost: 3000 l/min | 180 m3/h (při 16 bar)
Vhodný k laserovému řezacímu stroji (30000 W a více)
Příkon: 37 kW | 50 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 7200 l/min | 426 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 26 kW | 35 hpPracovní tlak: 12,5 barVýkonnost: 4157 l/min | 249 m3/h (při 12,5 bar)
Příkon: 30 kW | 40 hpPracovní tlak: 7,5 bar, 8,5 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 5130 l/min | 307 m3/h (při 8,5 bar)
Příkon: 55 kW | 75 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 10000 l/min | 600 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 15 kW | 20 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 1640 l/min | 98 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 37 kW | 50 hpPracovní tlak: 7,5 bar, 8,5 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 6090 l/min | 365 m3/h (při 8,5 bar)
Příkon: 18,5 kW | 25 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 2050 l/min | 123 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 45 kW | 60 hpPracovní tlak: 7,5 bar, 8,5 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 7260 l/min | 435 m3/h (při 8,5 bar)
Příkon: 55 kW | 75 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 12000 l/min | 720 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 75 kW | 100 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 11967 l/min | 718 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 55 kW | 75 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 9000 l/min | 540 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 7,4 kW | 10 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 804 l/min | 48 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 75 kW | 100 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 12800 l/min | 768 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 22 kW | 30 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 2460 l/min | 147 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 90 kW | 125 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 13200 l/min | 792 m3/h (při 8 bar)
Bezolejový pístový kompresor 5,5 kW | 7,5 HP
Bezolejový pístový kompresor 7,5 kW | 10 HP
Příkon: 11 kW | 15 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 1218 l/min | 73 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 30 kW | 40 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 3280 l/min | 196 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 90 kW | 125 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 15800 l/min | 948 m3/h (při 8 bar)
Vysokotlaký booster 5,5 kW | 7,5 HP
Příkon: 14,8 kW | 20 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 1584 l/min | 95 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 75 kW | 100 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 15300 l/min | 918 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 37 kW | 50 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 4100 l/min | 246 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 16,5 kW | 22,5 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 1860 l/min | 111 m3/h (při 8 bar)
Vysokotlaký booster 7,5 kW | 10 HP
Příkon: 90 kW | 125 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 19000 l/min | 1140 m3/h (při 8 bar)
Vysokotlaký booster 11 kW | 15 HP
Vysokotlaký booster 15 kW | 20 HP
Příkon: 22 kW | 30 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 barVýkonnost: 2448 l/min | 147 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 45 kW | 60 hpPracovní tlak: 8 barVýkonnost: 5200 l/min | 312 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 110 kW | 150 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 19800 l/min | 1188 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 110 kW | 150 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 23000 l/min | 1380 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 132 kW | 175 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 24000 l/min | 1440 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 132 kW | 175 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 18000 l/min | 1080 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 185 kW | 250 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 32000 l/min | 1920 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 160 kW | 200 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 32800 l/min | 1968 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 250 kW | 350 hpPracovní tlak: 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 barVýkonnost: 42000 l/min | 2520 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 200 kW | 275 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 41000 l/min | 2460 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 220 kW | 300 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 45500 l/min | 2730 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 250 kW | 350 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 bar Výkonnost: 54500 l/min | 3270 m3/h (při 8 bar)
Příkon: 315 kW | 400 hpPracovní tlak: 8 bar, 10 bar, 13 barVýkonnost: 62000 l/min | 3720 m3/h (při 8 bar)
Nacházíte se na straně 2 z 2.