Sušičky vzduchu
Sušičky vzduchu ochlazují tlakový vzduch, vycházející z pravidla z kompresoru, na nízkou teplotu až k tlakovému rosnému bodu, čímž přirozená vzdušná vlhkost ze vzduchu kondenzuje a je časovým ventilem z přístroje automaticky odváděna a odpouštěna. Tím je tlakový vzduch vysušen od vody a nepřenáší se tak rozvody vzduchu do nářadí a poháněných strojů, které voda ničí nejen vnitřní korozí, ale také degradací mazných olejů, které následně přestávají plnit svou funkci, nářadí a stroje se výrazně rychleji opotřebovávají veškeré třecí plochy až k zadření. Toto technické znehodnocení je na všech technologiích snadno rozpoznatelné a výrobci nářadí a strojů je tak neuznávají v rámci reklamačních řízeních. Pořízení kondenzační sušičky tak nejen snižuje náklady na elektrickou energii díky hladkému chodu všech vzduchových strojů a nářadí, ale zejména šetří náklady na jejich servis a pořízení. Pří výběru vhodné průmyslové sušičky soustřeďte svou pozornost zejména na poměr parametru výkonu průtoku vzduchu (někdy uváděn v "kubíkách" resp. m3 za hodinu, někdy v litrech za minutu) k parametru spotřeby elektrické energie. Tento údaj v v principu určuje, kolik práce za konkrétní odběr elektřiny dokáže vyvinout, zjednodušeně tedy efektivitu kondenzační sušky resp. kvalitu její použité technologie. Při Energetickém auditu po dobu 10 letého pracovního cyklu sušičky vzduchu tvoří náklady na její pořízení pouze cca 23%, zbytek tvoří právě náklady na elektrickou energii. Pro radu s výběrem se můžete přečíst v poradně podrobný článek JAK VYBRAT SUŠIČKU VZDUCHU , případně se na nás obrátit v kontaktech s dotazem či poptávkou, rádi Vám pomůžeme.
#showmore#
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
DEW - Dwarkesh engineerig works je výrobní společnost na vzduchové kompresory založená britskými inženýry ze společnosti CompAir roku 1967 v Indii. Byla založena pro přenesení výroby jednoduchých pístových kompresorů, postupem času se tato firma rozvíjela vlastní cestou a dnes již vyrábí také jednoduchou a osvědčenou kondenzační suška vzduchu, nenáročnou na provoz a za výhodné ceny.
ORLÍK - česká klasika z České Třebové je tradičním a jediným tuzemským výrobcem s nezastupitelným místem na domácím trhu. Toto výrobní družstvo se zaměřuje na malosériovou výrobu osvědčených vzduchových kompresorů a nabízí také osvědčené a robustní kondenzační sušičky vzduchu Orlík KSO, které se vyznačují odolnou bytelnou konstrukcí promyšlenou technologií automatického provozu.
BALMA - italská prémiová značka švédského koncernu Atlas Copco s tradicí výroby od roku 1950. Díky velkosériové výrobě je schopna investovat vysoké částky do neustálého vývoje technologie a designu, díky čemuž je stále leaderem v kompresorové technice na evropském trhu. Její kondenzační sušičky vzduchu se vyznačují vysokou efektivitou provozu, kdy při malých rozměrech a hmotnosti dosahuje sušička vysokých výkonů průtoku vzduchu za minimální spotřebu elektrického proudu, ve které nemá na trhu konkurenci a šetří tím Vaše náklady.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
skupina "kubík" | model | průtok | tlak | spotřeba | chladivo | přípoj | hmotnost | rozměry | napájení | cena | |||
m3 / hod | l / min | bar | kW | kg | D | Š | V | volt/Ph/Hz | +50 000 | ||||
20 | DEW DD 330 | 20 | 333 | 15 | 0.140 | R134A | 1/2" | 22 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 17 500 |
ORLÍK KSO 20 | 20 | 333 | / | 0.150 | R134A | 1/2" | 26 | 410 | 360 | 645 | 230 / 1 / 50 | 22 000 | |
BALMA COOL 21 | 21 | 350 | 16 | 0.120 | R134A | 3/4" | 18 | 233 | 559 | 561 | 230 / 1 / 50 | 19 800 | |
35 | DEW DD 600 | 35 | 580 | 15 | 0.170 | R134A | 1/2" | 23 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 19 900 |
ORLÍK KSO 35 | 35 | 580 | / | 0.180 | R134A | 1/2" | 27 | 410 | 360 | 645 | 230 / 1 / 50 | 25 000 | |
BALMA COOL 36 | 36 | 600 | 16 | 0.126 | R134A | 3/4" | 19 | 233 | 559 | 561 | 230 / 1 / 50 | 22 700 | |
50 | DEW DD 850 | 50 | 833 | 15 | 0.210 | R134A | 1/2" | 24 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 22 900 |
ORLÍK KSO 50 | 50 | 833 | / | 0.220 | R134A | 1/2" | 29 | 410 | 360 | 645 | 230 / 1 / 50 | 28 000 | |
BALMA COOL 51 | 51 | 850 | 16 | 0.163 | R134A | 3/4" | 20 | 233 | 559 | 561 | 230 / 1 / 50 | 24 900 | |
70 | DEW DD 1200 | 70 | 1167 | 15 | 0.240 | R134A | 1/2" | 26 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 24 900 |
ORLÍK KSO 65 | 65 | 1083 | / | 0.260 | R134A | 1/2" | 31 | 410 | 360 | 645 | 230 / 1 / 50 | 30 000 | |
BALMA COOL 72 | 72 | 1200 | 16 | 0.228 | R134A | 3/4" | 21 | 233 | 559 | 561 | 230 / 1 / 50 | 26 900 | |
110 | DEW DD 1800 | 110 | 1825 | 15 | 0.310 | R134A | 1/2" | 28 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 27 900 |
ORLÍK KSO 105 | 105 | 1750 | / | 0.300 | R134A | 1" | 33 | 410 | 360 | 645 | 230 / 1 / 50 | 34 000 | |
BALMA COOL 110 | 110 | 1825 | 16 | 0.293 | R134A | 3/4" | 25 | 233 | 559 | 561 | 230 / 1 / 50 | 29 800 | |
130 | DEW DD 2200 | 129 | 2150 | 15 | 0.440 | R134A | 1/2" | 30 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 29 900 |
ORLÍK KSO 125 | 125 | 2083 | / | 0.460 | R134A | 1 1/4" | 34 | 660 | 480 | 870 | 230 / 1 / 50 | 37 000 | |
BALMA COOL 130 | 129 | 2150 | 16 | 0.380 | R134A | 3/4" | 27 | 233 | 559 | 561 | 230 / 1 / 50 | 35 450 | |
180 | DEW DD 3000 | 180 | 3000 | 15 | 0.590 | R134A | 1" | 42 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 36 900 |
ORLÍK KSO 180 | 180 | 3000 | / | 0.720 | R134A | 1 1/4" | 56 | 660 | 480 | 870 | 230 / 1 / 50 | 43 000 | |
BALMA COOL 180 | 180 | 3000 | 16 | 0.419 | R134A | 1" | 30 | 310 | 706 | 994 | 230 / 1 / 50 | 39 500 | |
220 | DEW DD 3600 | 216 | 3600 | 15 | 0.710 | R134A | 1" | 62 | 320 | 480 | 592 | 230 / 1 / 50 | 39 900 |
ORLÍK KSO 225 | 225 | 3750 | / | 0.800 | R134A | 1 1/4" | 57 | 660 | 480 | 870 | 230 / 1 / 50 | 45 000 | |
BALMA COOL 216 | 216 | 3600 | 16 | 0.664 | R134A | 1" | 52 | 310 | 706 | 994 | 230 / 1 / 50 | 42 900 | |
250 | BALMA COOL 246 | 246 | 4100 | 13 | 0.767 | R404A | 1 1/2" | 57 | 310 | 706 | 994 | 230 / 1 / 50 | 52 700 |
310 | BALMA COOL 312 | 312 | 5200 | 13 | 0.865 | R404A | 1 1/2" | 59 | 310 | 706 | 994 | 230 / 1 / 50 | 63 500 |
390 | BALMA COOL 390 | 390 | 6500 | 13 | 0.1028 | R404A | 1 1/2" | 78 | 310 | 706 | 994 | 230 / 1 / 50 | 69 300 |
460 | BALMA COOL 462 | 462 | 7700 | 13 | 0.1242 | R404A | 1 1/2" | 80 | 310 | 706 | 994 | 230 / 1 / 50 | 72 000 |
530 | BALMA DRY 530 | 530 | 8833 | 13 | 0.1446 | R404A | 2" | 82 | 580 | 590 | 899 | 230 / 1 / 50 | 94 000 |
690 | BALMA DRY 690 | 690 | 11500 | 13 | 0.1818 | R404A | 2" | 128 | 735 | 898 | 962 | 400 / 3 / 50 | 145 000 |
830 | BALMA DRY 830 | 830 | 13833 | 13 | 0.2013 | R404A | 2" | 146 | 735 | 898 | 962 | 400 / 3 / 50 | NA DOTAZ |
1040 | BALMA DRY 1040 | 1040 | 17333 | 13 | 0.2636 | R404A | 2" | 158 | 735 | 898 | 962 | 400 / 3 / 50 | NA DOTAZ |
1260 | BALMA DRY 1260 | 1260 | 21000 | 13 | 0.3568 | R404A | 2" | 165 | 735 | 898 | 962 | 400 / 3 / 50 | NA DOTAZ |
Nejprodávanější
Stránka 1 z 1 - 31 položek celkem
Stránka 1 z 1 - 31 položek celkem