Test
Obsah:
nadpis 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Tlakové nádoby pro specifické použití | |
Pro potravinářství a farmacii | ALM epoxidový nátěr 11, 16, 42 Bar |
Nerezové 11 Bar | |
Nerezové 16 Bar | |
Nerezové 42 Bar | |
Pro vakuum | Lakované -1 Bar |
Pro kyslík | ISO 15001: 11 Bar |
Na vodu | S vakem 10 bar |
S vakem 16 Bar | |
S vakem 25 Bar | |
Nerezové s vakem 10 Bar | |
Nerezové s vakem 16 Bar | |
Nerezové s vakem 25 Bar |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
||||||
11 bar | Provedení | Záruka | Cena (Kč) | Provedení | Záruka | Cena (Kč) | Provedení | Záruka | Cena (Kč) |
100 l | barva RAL | 3 roky | 10 900 | práškový lak | 6 let | 14 000 | pozinkování | 10 let | 19 800 |
200 l | barva RAL | 3 roky | 14 900 | práškový lak | 6 let | 18 000 | pozinkování | 10 let | 21 000 |
270 l | barva RAL | 3 roky | 15 900 | práškový lak | 6 let | 19 500 | pozinkování | 10 let | 23 000 |
500 l | barva RAL | 3 roky | 19 900 | práškový lak | 6 let | 26 000 | pozinkování | 10 let | 34 000 |
725 l | barva RAL | 3 roky | 28 900 | práškový lak | 6 let | 35 000 | pozinkování | 10 let | 46 000 |
900 l | barva RAL | 3 roky | 37 900 | práškový lak | 6 let | 44 400 | pozinkování | 10 let | 56 000 |
1000 l | barva RAL | 3 roky | 38 900 | práškový lak | 6 let | 45 000 | pozinkování | 10 let | 57 000 |
1500 l | barva RAL | 3 roky | 49 900 | práškový lak | 6 let | 58 000 | pozinkování | 10 let | 93 000 |
2000 l | barva RAL | 3 roky | 55 900 | práškový lak | 6 let | 66 000 | pozinkování | 10 let | 101 000 |
3000 l | barva RAL | 3 roky | 73 900 | práškový lak | 6 let | 105 000 | pozinkování | 10 let | 164 000 |
4000 l | barva RAL | 3 roky | 95 000 | práškový lak | 6 let | 150 000 | pozinkování | 10 let | 220 000 |
5000 l | barva RAL | 3 roky | 119 900 | práškový lak | 6 let | 172 000 | pozinkování | 10 let | 235 000 |
6000 l | barva RAL | 3 roky | 129 900 | práškový lak | 6 let | 190 000 | pozinkování | 10 let | 295 000 |
8000 l | barva RAL | 3 roky | 149 000 | práškový lak | 6 let | 260 000 | pozinkování | 10 let | 333 000 |
10000 l | barva RAL | 3 roky | 184 000 | práškový lak | 6 let | 265 000 | pozinkování | 10 let | 390 000 |
16 bar | |||||||||
500 l | barva RAL | 3 roky | 28 900 | práškový lak | 6 let | 29 500 | pozinkování | 10 let | 39 500 |
1000 l | barva RAL | 3 roky | 36 900 | práškový lak | 6 let | 46 500 | pozinkování | 10 let | 63 000 |
1500 l | barva RAL | 3 roky | 69 900 | práškový lak | 6 let | 75 000 | pozinkování | 10 let | 98 500 |
2000 l | barva RAL | 3 roky | 79 900 | práškový lak | 6 let | 86 500 | pozinkování | 10 let | 112 000 |
3000 l | barva RAL | 3 roky | 95 900 | práškový lak | 6 let | 107 500 | pozinkování | 10 let | 152 000 |
4000 l | barva RAL | 3 roky | 115 900 | práškový lak | 6 let | 158 000 | pozinkování | 10 let | 203 000 |
5000 l | barva RAL | 3 roky | 132 900 | práškový lak | 6 let | 172 000 | pozinkování | 10 let | 220 000 |
6000 l | barva RAL | 3 roky | 159 000 | práškový lak | 6 let | 218 500 | pozinkování | 10 let | 283 000 |
8000 l | barva RAL | 3 roky | 192 000 | práškový lak | 6 let | 298 000 | pozinkování | 10 let | 381 000 |
10000 l | barva RAL | 3 roky | 238 000 | práškový lak | 6 let | 378 000 | pozinkování | 10 let | 496 000 |
40 bar | |||||||||
500 l | barva RAL | individuální | 69 000 | práškový lak | individuální | 89 600 | pozinkování | individuální | 107 600 |
1000 l | barva RAL | individuální | 112 000 | práškový lak | individuální | 152 000 | pozinkování | individuální | 178 000 |
1500 l | barva RAL | individuální | 159 600 | práškový lak | individuální | 184 000 | pozinkování | individuální | 222 000 |
2000 l | barva RAL | individuální | 176 000 | práškový lak | individuální | 199 600 | pozinkování | individuální | 238 700 |
3000 l | barva RAL | individuální | 237 000 | práškový lak | individuální | 269 400 | pozinkování | individuální | 322 000 |
4000 l | barva RAL | individuální | - | práškový lak | individuální | 392 000 | pozinkování | individuální | 487 000 |
5000 l | barva RAL | individuální | - | práškový lak | individuální | 446 000 | pozinkování | individuální | 537 000 |
nadpis 2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Model | Výkon (kW) |
Výkonnost l/min | m3/h |
Rozměry (mm) | |||||
7 bar | 8 bar | 10 bar | 12 bar | Délka | Šířka | Výška | ||
TRC 5 | 5 | 1100 | 1000 | 800 | 580 | 650 | 950 | 950 |
TRC 7 | 7,5 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 650 | 950 | 950 |
TRC 11 | 11 | 1900 | 1800 | 1500 | 1200 | 830 | 1000 | 1200 |
Nejprodávanější
Stránka 1 z 1 - 6 položek celkem
Stránka 1 z 1 - 6 položek celkem