Sušička vzduchu DEW DD 850
Popis
Kondenzační sušičky DEW jsou levné na pořízení, nenáročné na údržbu a dlouhodobě osvědčené stroje. Sušení tlakového vzduchu se tak stává dostupné i pro méně výkonné kompresory či pro menší dílny a provozy.
- osvědčená spolehlivá koncepce
- samočinná separace kondenzátu
- jednoduchá obsluha a údržba
Porovnání: Sušičky vzduchu "50 kubíků" |
![]() |
![]() |
![]() |
Výkonnost | DEW DD 850 | Orlík KSO 50 | Balma COOL 51 |
Průtok | 50 m3 / hod 833 l / min |
50 m3 / hod 833 l / min |
51 m3 / hod 850 l / min |
Tlak | 15 bar | - | 16 bar |
Spotřeba energie | 210 W | 220 W | 163 W |
Energetická náročnost | ![]() |
![]() |
![]() |
Technické parametry | |||
Chladivo | R134A | R134A | R134A |
Hmotnost | 24 kg | 29 kg | 20 kg |
Napájení | 230 V / 1 f / 50 Hz | 230 V / 1 f / 50 Hz | 230 V / 1 f / 50 Hz |
Výbava | |||
Ukazatel teploty rosného bodu | ✅ | ✅ | ✅ |
Akustický odhlučňovací kryt | ✅ | ✅ | ✅ |
Integrovaný separátor kondenzátu | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatické odpouštění kondenzátu | ✅ | ✅ | ✅ |
Antikorozní hliníkové provedení | ✖️ | ✅ | ✅ |
Použití | |||
Domácí (hobby) | ✅ | ✅ | ✅ |
Řemeslná dílna | ✅ | ✅ | ✅ |
Autoservis / malá firma | ✅ | ✅ | ✅ |
Výrobní podnik | ✖️ | ✅ | ✅ |
Nákup | |||
Záruka | 2 roky | 3 roky | 5 let |
Náhradní díly | skladem | skladem | skladem |
Servis | Praha | výjezd / Praha | výjezd / Praha |
Servisní podpora | do 7 dní | do 7 dní | do 24 hod |
Doprava | dle sazebníku | dle sazebníku | ZDARMA |
Cena | 22 900 Kč | 28 000 Kč | 24 900 Kč |
Průtok: | 833 l/min | 50 m3/hod |
Spotřeba: | 170 W |
Hmotnost: | 23 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář